
Dua hari, empat kategori, 180 pertandingan, 1099 game, di tiga lapangan Aero Padel, Bandung. Aero Cup 2026 Vol. 03 selesai β dan empat pasangan menutupnya tanpa kalah sekali pun: CPS, Doa Ibu, Padel Popular, dan ND.
Statistik Turnamen
- 82 pasangan, 164 pemain
- 4 kategori β Men Beginner (24 pasangan), Men Upper Beginner (24), Mix Upper Beginner (24), Men Lower Bronze (10)
- 20 grup, 128 pertandingan babak grup
- 52 pertandingan knockout
- 180 pertandingan total, 1099 game
- 39 pertandingan ditentukan lewat tiebreak
- 4 pasangan pulang tanpa satu pun kekalahan
Men Beginner

| Peringkat | Pasangan | Pemain |
|---|---|---|
| π₯ Juara | CPS | Harry Widiyanto / Handy Ongky Lesmana |
| π₯ Runner-up | Tapi Ah | Benediktus Saeputra Siahaan Mulyodarsono / Kendrew Hagai Tirta |
| π₯ Peringkat 3 | ΓNDALE β‘ | Richo Handoko Putra / Galih Raspati |
| 4 | Padel BB | Hendra Harjanto / Heru Munadhir |
Final: CPS 6β2 Tapi Ah
Perebutan tempat ketiga: ΓNDALE β‘ 6β5 (7β6) Padel BB
CPS menutup turnamen 7 menang, 0 kalah, 32β6 dalam game. Juara Group C dengan rekor 3β0, lalu melewati AR 2.0, Padel Rivals, ΓNDALE β‘, dan Tapi Ah. Satu pertandingannya selesai lewat tiebreak.
Bracket

Round of 16
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| Tapi Ah | 4β2 | Coba lagi |
| Hidup Joko Wow | 4β1 | PTW |
| Guncit | 4β1 | New Jouerney |
| Padel BB | 4β3 (5β1) | Nitipraja |
| Atlantik Bismillah | 4β2 | modal nekat |
| ΓNDALE β‘ | 4β0 | KOKO Padel |
| CPS | 4β0 | AR 2.0 |
| Padel Rivals | 4β3 (5β3) | Wawewow |
Perempat final
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| Tapi Ah | 4β3 (5β3) | Hidup Joko Wow |
| Padel BB | 4β0 | Guncit |
| ΓNDALE β‘ | 4β2 | Atlantik Bismillah |
| CPS | 4β1 | Padel Rivals |
Semifinal
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| Tapi Ah | 6β2 | Padel BB |
| CPS | 6β0 | ΓNDALE β‘ |
Men Upper Beginner

| Peringkat | Pasangan | Pemain |
|---|---|---|
| π₯ Juara | Doa Ibu | Richie Yohanes / Gerry Nathanael Hersan |
| π₯ Runner-up | Brian Brothers | Rizal Muhammad Firdaus / Iqbal Muhammad Farisi |
| π₯ Peringkat 3 | Isola | Budi Rahadian / Beny Yusmal |
| 4 | Kinstrike | Muhammad Fahreza Tamim / Muhammad Axelle Rasyid |
Final: Doa Ibu 6β4 Brian Brothers
Perebutan tempat ketiga: Isola 6β3 Kinstrike
Doa Ibu menutup turnamen 7 menang, 0 kalah, 32β9 dalam game. Juara Group E dengan rekor 3β0, lalu melewati Ultima Padel, DARMO, Kinstrike, dan Brian Brothers. Tanpa satu pun pertandingan yang harus lewat tiebreak.
Bracket

Round of 16
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| lubi | 4β1 | Rallix |
| Isola | 4β1 | Disayang Mertua |
| Grutty Padel | 4β1 | Mokopi |
| Brian Brothers | 4β2 | Padel Summer |
| Doa Ibu | 4β0 | Ultima Padel |
| DARMO | 4β3 (5β1) | From shot to shot |
| All in floki | 4β2 | Jpc |
| Kinstrike | 4β1 | Pamo Pamo |
Perempat final
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| Isola | 4β2 | lubi |
| Brian Brothers | 4β1 | Grutty Padel |
| Doa Ibu | 4β1 | DARMO |
| Kinstrike | 4β1 | All in floki |
Semifinal
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| Brian Brothers | 6β4 | Isola |
| Doa Ibu | 6β2 | Kinstrike |
Mix Upper Beginner

| Peringkat | Pasangan | Pemain |
|---|---|---|
| π₯ Juara | Padel Popular | Muhamad Rifky Amarullah / Dinda Tiur Hanifah Manurung |
| π₯ Runner-up | Chibi Chibi | Ivan / Citrany Agustin Setiawan |
| π₯ Peringkat 3 | padel popular | Kezia Lizina Alexandra / M Keefe Akia Tsaqif |
| 4 | axelaine | Axel Jeremiah Ho / Elaine Jemima Ho |
Final: Padel Popular 6β5 (7β2) Chibi Chibi
Perebutan tempat ketiga: padel popular 6β2 axelaine
Padel Popular menutup turnamen 7 menang, 0 kalah, 32β14 dalam game. Juara Group B dengan rekor 3β0, lalu melewati El rastro, FIM, padel popular, dan Chibi Chibi. Dua pertandingannya selesai lewat tiebreak.
Bracket

Round of 16
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| padel popular | 4β1 | Mr. JC |
| Sharapova & Federer KW | 4β0 | MR Duo |
| Padel Popular | 4β1 | El rastro |
| FIM | 4β1 | Tricourt |
| Net Worthy | 4β1 | JD |
| Chibi Chibi | 4β1 | MADELLIN |
| L X G | 4β3 (5β2) | Peuma |
| axelaine | 4β3 (5β4) | Snoopy |
Perempat final
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| padel popular | 4β2 | Sharapova & Federer KW |
| Padel Popular | 4β1 | FIM |
| Chibi Chibi | 4β2 | Net Worthy |
| axelaine | 4β3 (5β4) | L X G |
Semifinal
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| Padel Popular | 6β1 | padel popular |
| Chibi Chibi | 6β2 | axelaine |
Men Lower Bronze

| Peringkat | Pasangan | Pemain |
|---|---|---|
| π₯ Juara | ND | Davin / Novian Kristiadi Pendinata |
| π₯ Runner-up | plenger | Joshua Evander Sugiarto / Raoul Dwijaya |
| π₯ Peringkat 3 | Hura-Hura | Sonny Mackeehan / Zul Breyner Hamonangan Pangaribuan |
| 4 | Dobel A | Albertus Irsan R. D / Aldi Aprialdi Adam |
Final: ND 6β1 plenger
Perebutan tempat ketiga: Hura-Hura 6β4 Dobel A
ND menutup turnamen 6 menang, 0 kalah, 36β8 dalam game. Juara Group B dengan rekor 4β0, lalu melewati Hura-Hura dan plenger. Tanpa satu pun pertandingan yang harus lewat tiebreak.
Bracket

Semifinal
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| ND | 6β1 | Hura-Hura |
| plenger | 6β4 | Dobel A |
Klasemen akhir babak grup
Semua pertandingan grup: race to 4, tiebreak di angka 3β3 (tiebreak sampai 5), golden point. Peringkat ditentukan berurutan oleh jumlah kemenangan, selisih game, game yang dimenangkan, tiebreak paling sedikit dimainkan, dan poin tiebreak yang dikumpulkan.
Men Beginner
| Grup | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A | Tapi Ah 3β0 (+11) | Wawewow 2β1 (+2) | modal nekat 1β2 (β1) | Padel Journal 0β3 (β12) |
| B | Atlantik Bismillah 3β0 (+9) | KOKO Padel 2β1 (+3) | BaSS 1β2 (β2) | THR Club 0β3 (β10) |
| C | CPS 3β0 (+9) | Hidup Joko Wow 2β1 (+3) | Coba lagi 1β2 (β1) | Cuders 0β3 (β11) |
| D | Padel BB 3β0 (+3) | ΓNDALE β‘ 2β1 (+2) | Guncit 1β2 (β1) | Better Than 0β3 (β4) |
| E | Padel Rivals 2β1 (+4) | Nitipraja 2β1 (+1) | AR 2.0 1β2 (β1) | HIFIVE 1β2 (β4) |
| F | New Jouerney 3β0 (+8) | PTW 2β1 (+3) | ARES 1β2 (β2) | Bangkok 0β3 (β9) |
Tebal = lolos langsung. Miring = lolos sebagai peringkat tiga terbaik.
Men Upper Beginner
| Grup | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A | Brian Brothers 3β0 (+8) | Isola 2β1 (+3) | Bayeungyang Padel Club 1β2 (β5) | Restu Istri 0β3 (β6) |
| B | lubi 3β0 (+11) | From shot to shot 2β1 (+4) | Ultima Padel 1β2 (β3) | Padel Loco 0β3 (β12) |
| C | Grutty Padel 3β0 (+8) | DARMO 2β1 (+0) | All in floki 1β2 (+0) | Papa Padel Club 0β3 (β8) |
| D | Jpc 3β0 (+10) | Kinstrike 2β1 (+0) | Rallix 1β2 (β3) | Cultura 0β3 (β7) |
| E | Doa Ibu 3β0 (+10) | Padel Summer 1β2 (β1) | TT-TirtaTeam 1β2 (β4) | Mr P2 1β2 (β5) |
| F | Pamo Pamo 2β1 (+4) | Disayang Mertua 2β1 (+3) | Mokopi 2β1 (+1) | Barsoph Padel 0β3 (β8) |
Tebal = lolos langsung. Miring = lolos sebagai peringkat tiga terbaik.
Mix Upper Beginner
| Grup | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A | Tricourt 3β0 (+5) | Sharapova & Federer KW 2β1 (+5) | daginpadel 1β2 (β4) | DR. PADEL 0β3 (β6) |
| B | Padel Popular 3β0 (+6) | FIM 2β1 (+2) | L X G 1β2 (β1) | Cing Padel Club 0β3 (β7) |
| C | Peuma 3β0 (+7) | Chibi Chibi 2β1 (+5) | Net Worthy 1β2 (β1) | MV Padel 0β3 (β11) |
| D | Snoopy 3β0 (+4) | MR Duo 2β1 (+5) | El rastro 1β2 (+0) | H&M 0β3 (β9) |
| E | padel popular 3β0 (+8) | MADELLIN 2β1 (+7) | Double K 1β2 (β4) | The Sinovβs 0β3 (β11) |
| F | JD 3β0 (+7) | axelaine 2β1 (+3) | Mr. JC 1β2 (β1) | Zidania Project 0β3 (β9) |
Tebal = lolos langsung. Miring = lolos sebagai peringkat tiga terbaik.
Men Lower Bronze
| Grup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | plenger 4β0 (+9) | Hura-Hura 2β2 (+1) | PADELLURZ 2β2 (+1) | D dan D 2β2 (β4) | RD PADEL 0β4 (β7) |
| B | ND 4β0 (+18) | Dobel A 3β1 (+7) | Nitipraja 2β2 (+2) | Overdose 1β3 (β14) | Secret Of Padel 0β4 (β13) |
Tebal = lolos langsung.
Klasemen lengkap dan setiap skor pertandingan ada di halaman pertandingan.
Terima kasih untuk para sponsor
Turnamen ini tidak jalan tanpa mereka.

Aero Padel Β· Dunlop Β· Esgotado Β· La Naaz Β· Lemonilo Β· DPHAUS Β· Thirty Love Β· Sunpride Β· Juice Nation Β· Deorex Β· Ron 88 Β· 018studio Β· Katsunyaka Β· Zerve Β· Tennis Outlet Β· Well Massage Β· JoyBox
Foto Galeri
Untuk foto galeri keseluruhan bisa dilihat di link berikut.
Sampai ketemu lagi
Terima kasih untuk 164 pemain yang datang, untuk empat pasangan yang tidak kalah sekali pun, dan untuk 39 pertandingan yang baru selesai di poin terakhir. Sampai ketemu di lapangan β dan seperti biasa, mulai dengan "Hi!".