
Dua hari, tiga kategori, 157 pertandingan, 923 game, di tiga lapangan Aero Padel, Bandung. Aero Cup 2026 Grand Finale selesai β dan satu pasangan menutupnya tanpa kalah sekali pun: CS Jaya.
Statistik Turnamen
- 58 pasangan, 116 pemain
- 3 kategori β Men Beginner (25 pasangan), Men Upper Beginner (18), Mix Upper Beginner (15)
- 11 grup, 125 pertandingan babak grup
- 32 pertandingan knockout
- 157 pertandingan total, 923 game
- 37 pertandingan ditentukan lewat tiebreak
- 1 pasangan pulang tanpa satu pun kekalahan
Men Beginner

| Peringkat | Pasangan | Pemain |
|---|---|---|
| π₯ Juara | 212 | Hosea Stefan Winarto / Fredericko Kevin Tangsul Alam |
| π₯ Runner-up | PCB Padel Cengli Club | Zevanya Wijaya / Devin Febianus |
| π₯ Peringkat 3 | No Name | Riski Himawan / Meiky budiman |
| 4 | Southbank | Zaid Ilfan / Bastian Axel |
Final: 212 6β5 (7β4) PCB Padel Cengli Club
Perebutan tempat ketiga: No Name 6β4 Southbank
212 menutup turnamen 7 menang, 1 kalah, 35β18 dalam game. Juara Group C dengan rekor 3β1, lalu melewati Babolot, Dibatama Galagoda, No Name, dan PCB Padel Cengli Club. Tiga pertandingannya selesai lewat tiebreak.
Bracket

Round of 16
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| Devil blues | 4β0 | The Cow |
| PCB Padel Cengli Club | 4β3 (5β2) | ROBIAN |
| M.3 | 4β1 | TFG |
| Southbank | 4β3 (5β4) | The JL's |
| RGX PADEL | 4β0 | AA Team |
| No Name | 4β3 (5β2) | The Syndicate |
| 212 | 4β2 | Babolot |
| Dibatama Galagoda | 4β2 | Main Aja Dulu |
Perempat final
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| PCB Padel Cengli Club | 4β1 | Devil blues |
| Southbank | 4β1 | M.3 |
| No Name | 4β1 | RGX PADEL |
| 212 | 4β3 (5β2) | Dibatama Galagoda |
Semifinal
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| PCB Padel Cengli Club | 6β4 | Southbank |
| 212 | 6β2 | No Name |
Men Upper Beginner

| Peringkat | Pasangan | Pemain |
|---|---|---|
| π₯ Juara | CS Jaya | Fardie Mahmud Usemahu / Muhammad Iqbal Hanafi |
| π₯ Runner-up | Oxi | Kurniawan / Charlie Sumirat Pongoh |
| π₯ Peringkat 3 | Danke | Arizal Khairul Akbar / Muhammad Wildan Aunurrofiq |
| 4 | Soda | Andre / Suwarman Kartaatmadja |
Final: CS Jaya 6β3 Oxi
Perebutan tempat ketiga: Danke 6β5 (7β4) Soda
CS Jaya menutup turnamen 8 menang, 0 kalah, 36β9 dalam game. Juara Group C dengan rekor 5β0, lalu melewati Diraniaga Gudangmokas, Danke, dan Oxi. Tanpa satu pun pertandingan yang harus lewat tiebreak.
Bracket

Perempat final
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| CS Jaya | 4β2 | Diraniaga Gudangmokas |
| Danke | 4β1 | NGAKAK |
| Soda | 4β2 | Gaskeun |
| Oxi | 4β1 | The Cousin |
Semifinal
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| CS Jaya | 6β2 | Danke |
| Oxi | 6β3 | Soda |
Mix Upper Beginner

| Peringkat | Pasangan | Pemain |
|---|---|---|
| π₯ Juara | Oxi | Kurniawan / Martha Gunadi |
| π₯ Runner-up | Padeltive | Steven Lie Sundjaja / Yessica |
| π₯ Peringkat 3 | SMC 1 | Hary Ramdhan Sulaeman / Lina Agustina |
| 4 | Bisa yu | Reyner Surya Hermawan / Shirleen Vania Chandra |
Final: Oxi 6β2 Padeltive
Perebutan tempat ketiga: SMC 1 6β4 Bisa yu
Oxi menutup turnamen 5 menang, 2 kalah, 28β17 dalam game. Peringkat tiga Group B dengan rekor 2β2, lalu melewati Tiba tiba padel, SMC 1, dan Padeltive. Tanpa satu pun pertandingan yang harus lewat tiebreak.
Bracket

Perempat final
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| Oxi | 4β2 | Tiba tiba padel |
| SMC 1 | 4β1 | TAUREAN TEAM |
| Bisa yu | 4β3 (5β1) | L X G |
| Padeltive | 4β1 | LP Syndicate |
Semifinal
| Pemenang | Skor | Lawan |
|---|---|---|
| Oxi | 6β3 | SMC 1 |
| Padeltive | 6β4 | Bisa yu |
Klasemen akhir babak grup
Semua pertandingan grup: race to 4, tiebreak di angka 3β3 (tiebreak sampai 5), golden point. Peringkat ditentukan berurutan oleh jumlah kemenangan, selisih game, game yang dimenangkan, tiebreak paling sedikit dimainkan, dan poin tiebreak yang dikumpulkan.
Men Beginner
| Grup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Devil blues 4β0 (+13) | ROBIAN 3β1 (+2) | RGX PADEL 2β2 (+0) | Donuts Racing 1β3 (β2) | Jantan 0β4 (β13) |
| B | The JL's 3β1 (+5) | No Name 2β2 (+1) | Babolot 2β2 (+1) | The Cow 2β2 (+0) | Have fun gomed 1β3 (β7) |
| C | 212 3β1 (+9) | The Syndicate 3β1 (+6) | Southbank 3β1 (+2) | Piranha Padel Klan 1β3 (β8) | WOME Padel 0β4 (β9) |
| D | AA Team 4β0 (+10) | Dibatama Galagoda 3β1 (+6) | M.3 2β2 (+1) | DarDerDor 1β3 (β6) | Dreamers 0β4 (β11) |
| E | TFG 3β1 (+5) | PCB Padel Cengli Club 3β1 (+5) | Main Aja Dulu 3β1 (+2) | Bitan 1β3 (β5) | Beastie Boys 0β4 (β7) |
Tebal = lolos langsung. Miring = lolos sebagai peringkat empat terbaik.
Men Upper Beginner
| Grup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Oxi 5β0 (+14) | NGAKAK 3β2 (+5) | Diraniaga Gudangmokas 3β2 (+3) | basboy 2β3 (β1) | DerrickAndrew 2β3 (β7) | OWP 0β5 (β14) |
| B | Soda 5β0 (+16) | The Cousin 3β2 (+6) | Pemakan Duren 3β2 (+1) | SMC 3β2 (β1) | Maniac padel club 1β4 (β10) | Fun Padel 0β5 (β12) |
| C | CS Jaya 5β0 (+18) | Danke 4β1 (+4) | Gaskeun 3β2 (+4) | CTHD 2β3 (β3) | MochRi 1β4 (β13) | Tim Cadangan 0β5 (β10) |
Tebal = lolos langsung. Miring = lolos sebagai peringkat tiga terbaik.
Mix Upper Beginner
| Grup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Bisa yu 3β1 (+7) | LP Syndicate 3β1 (+3) | Joy padelton 2β2 (+0) | ASAP 1β3 (β4) | M 2 M 1β3 (β6) |
| B | Padeltive 3β1 (+7) | SMC 1 3β1 (+3) | Oxi 2β2 (+2) | SR 2β2 (β1) | Padel Pop Ice Team 0β4 (β11) |
| C | Tiba tiba padel 4β0 (+8) | TAUREAN TEAM 3β1 (+3) | L X G 2β2 (+3) | SMC 2 1β3 (β1) | Ciuuuuu 0β4 (β13) |
Tebal = lolos langsung. Miring = lolos sebagai peringkat tiga terbaik.
Klasemen lengkap ada di halaman klasemen.
Terima kasih untuk para sponsor
Turnamen ini tidak jalan tanpa mereka.

Aero Padel Β· Dunlop Β· Esgotado Β· La Naaz Β· Lemonilo Β· DPHAUS Β· Thirty Love Β· Sunpride Β· Juice Nation Β· Deorex Β· Ron 88 Β· Katsunyaka Β· Zerve Β· Tennis Outlet Β· Well Massage Β· JoyBox
Foto Galeri
Untuk foto galeri keseluruhan bisa dilihat di link berikut. Atau Google Drive Day 1 - Day 2.
Sampai ketemu lagi
Terima kasih untuk 116 pemain yang datang, untuk satu pasangan yang tidak kalah sekali pun, dan untuk 37 pertandingan yang baru selesai di poin terakhir. Sampai ketemu di lapangan β dan seperti biasa, mulai dengan "Hi!".